Our Sump Grates & Frames


Heelguard‘s sump grates and frames are the grating solution for cast in-situ applications. No longer do sump grates need to have the industrial look and feel commonly associated with generic GMS options.
Heelguard’s grating options provide the functionality required while not compromising on aesthetics. Made in Australia from quality materials, Heelguard’s range is available in both grade 304 and 316 to suit every application.
Frame Options
Grate Options
Downloads
Frame Options
| Infill Access Covers & Frames | Part | Material | Clear Opening(mm) | Load Class Options (AS3996) |
|---|---|---|---|---|
| SG300 | 304 | 300×300 | A, B, C, D |
| SG300/316 | 316 | 300×300 | A, B, C, D |
| SG450 | 304 | 450×450 | A, B, C, D |
| SG450/316 | 316 | 450×450 | A, B, C, D |
| SG600 | 304 | 600×600 | A, B, C, D |
| SG600/316 | 316 | 600×600 | A, B, C, D |
| SG6090 | 304 | 600×900 | A, B, C, D |
| SG6090/316 | 316 | 600×900 | A, B, C, D |
| SG750 | 304 | 750×750 | A, B, C, D |
| SG750/316 | 316 | 750×750 | A, B, C, D |
| SG900 | 304 | 900×900 | A, B, C, D |
| SG900/316 | 316 | 900×900 | A, B, C, D |
| SG60120 | 304 | 600×1200 | A, B, C, D |
| SG60120/316 | 316 | 600×1200 | A, B, C, D |
| SG90120 | 304 | 900×1200 | A, B, C, D |
| SG90120/316 | 316 | 900×1200 | A, B, C, D |
| SG120 | 304 | 1200×1200 | A, B, C, D |
| SG120/316 | 316 | 1200×1200 | A, B, C, D |
| SGCUS | 304 | CUSTOM | A, B, C, D |
| SGCUS/316 | 316 | CUSTOM | A, B, C, D |
Grate Options
| 100 Series Image | Type | Wire Width (mm) | Aperture (mm) | Slip Rating | Load Class Options |
|---|---|---|---|---|---|
| ECONOLINE | 3 | 5 | R9 | A, B |
| FINELINE | 3 | 3 | R9 | A, B |
| UNILINE | 5 | 5 | R9 | A, B, C, D |
| BROADLINE | 5 | 3 | R9 | A, B, C, D |
| SAFELINE | 5 | 5 | R12 | A, B, C, D |
Downloads
| Description | |
|---|---|
| Sump Grates & Frames | Download |
More Products
Section Views
